Classement des Joueurs par Équipe
Ligue de Hockey Cosom Lindsay
Statistiques Finales Saison Automne 2004

Belmont

# Nom PJ B A Pts

1 Jetté  P 43 29 41 70
2 Poupart  M 47 35 25 60
3 Guy  D 37 33 27 60
4 Duteau  E 37 36 10 46
5 Nasri  E 19 15 15 30
6 Vincent  M 18 7 2 9
7 Lessard  M 43 0 3 3
Blue Fear

# Nom PJ B A Pts

1 Charpentier  S 46 60 45 105
2 O'Mera  J 42 39 35 74
3 Rodriguez  F 42 27 34 61
4 Servant  E 15 11 9 20
5 Servant  B 15 10 8 18
6 Gosselin  K 4 7 4 11
7 Pelletier  D 10 4 5 9
8 Nick  M 5 5 1 6
9 Chevarie  S 20 0 4 4
10 Lacombe  N 4 2 1 3
11 Chevalier  J-S 21 2 1 3
12 Lamoureux  S 4 2 0 2
 
Colorado

# Nom PJ B A Pts

1 Assy  A 37 17 8 25
2 Ferrandino  A 46 12 11 23
3 Godon  P 46 5 13 18
4 Dulac  S 15 14 1 15
5 Duhaime  M 19 4 6 10
6 Morissette  J 6 4 4 8
7 Nasrallah  C 5 4 3 7
8 Verrillo  M 10 4 1 5
9 Assy  A 11 2 3 5
10 Gagnon  D 21 1 4 5
11 Collela  T 39 1 0 1
12 Loranger  L 5 0 1 1
13 Ferrandino  M 2 0 0 0
Commissaires

# Nom PJ B A Pts

1 Drapeau  B 48 57 37 94
2 Potvin  J-F 48 51 33 84
3 Simard  E 42 12 26 38
4 Hamel  S 38 17 16 33
5 Tremblay  E 36 7 15 22
6 Brind'Amour  S 17 9 6 15
7 Baulne  A 48 0 1 1
8 Leclerc  F 7 0 0 0
 
Coyotes

# Nom PJ B A Pts

1 Dagenais  D 39 30 20 50
2 Laforest  B 46 34 14 48
3 Paquette  P 46 20 28 48
4 Lagacé  J-F 41 16 11 27
5 Dufort  C 32 12 13 25
6 Vallée  Z 46 7 8 15
7 Turcot  F 15 3 5 8
8 Turcot  V 5 1 5 6
9 Daoust  P 9 2 3 5
10 Desraspe  A 2 1 3 4
11 Lafond  L-P 2 0 0 0
12 Doré  S 4 0 0 0
13 Seguin  F 5 0 0 0
14 Laplante  S 5 0 0 0
Crazy Boys

# Nom PJ B A Pts

1 Daraice  P 46 35 20 55
2 Pelletier  A 36 20 12 32
3 Dupcanf  B 26 14 18 32
4 Langlois  L 18 15 12 27
5 Dubé  B 46 10 17 27
6 Bisson  E 46 5 4 9
7 Lafontaine  M 15 5 3 8
8 Duguay  S 4 5 1 6
9 Lemire  E 6 3 0 3
10 Daigle  E 6 0 2 2
11 St-Gelais  J 5 0 1 1
 
Drakkars

# Nom PJ B A Pts

1 Charpentier  F 48 36 44 80
2 Plante  J-S 35 51 27 78
3 Morissette  J 35 26 22 48
4 Matte  Y 43 19 23 42
5 Morissette  O 25 22 10 32
6 Morales  C 37 10 22 32
7 Laflamme  C 15 13 7 20
8 Gallant  M 49 0 2 2
Ein Fuhruer

# Nom PJ B A Pts

1 Riendeau  E 46 46 49 95
2 Lelièvre  J-S 24 40 18 58
3 Lavoie  J 36 18 21 39
4 Martin  P-Y 46 23 14 37
5 Desrosiers  M-A 17 13 14 27
6 Nadeau  E 15 8 7 15
7 Désoray  D 8 7 8 15
8 De Thomasis  M 28 6 5 11
9 Brunelle  Y 41 0 8 8
10 Quesnel  F 7 2 3 5
11 Laporte  H 3 0 0 0
 
Flyers

# Nom PJ B A Pts

1 Honoré  M 43 25 28 53
2 Chalut  F 45 32 16 48
3 Manteiga  J 45 32 14 46
4 Morello  S 20 23 14 37
5 Gendron  P 21 14 18 32
6 Girard  J-F 29 15 6 21
7 Hébert  A 16 5 12 17
8 Valiquette  R 22 7 8 15
9 Champagne  M 15 4 6 10
10 Fuoco  M 24 2 7 9
11 Rocheleau  F 49 0 4 4
12 Jobin  F 5 0 3 3
13 Linteau  P 4 0 2 2
14 Daneau  E 2 0 0 0
Furtif

# Nom PJ B A Pts

1 Chaperon  A 49 45 23 68
2 Gascon  A 44 18 36 54
3 Hemond  M 35 22 14 36
4 Vasquez  A 45 7 14 21
5 Arès  J 24 9 7 16
6 Huneault  M 25 9 6 15
7 Ares  L 22 7 5 12
8 Arès  P 21 2 0 2
9 Vallée  J-P 27 0 0 0
 
Glorieux

# Nom PJ B A Pts

1 Lefebvre  D 45 37 15 52
2 Diamond  M 42 25 24 49
3 Boucher  D 19 15 13 28
4 Jeraj  A 44 9 16 25
5 Laforest  B 17 11 1 12
6 Laval  G 15 7 5 12
7 Dorion  M 8 5 4 9
8 Dixon  J 15 0 5 5
9 Teboul  B 2 1 1 2
10 Corbeil  P 5 1 1 2
11 Corbeil  P T. 31 0 1 1
12 Reeves  S 2 0 0 0
13 Lamoureux  S 3 0 0 0
14 Collela  T 9 0 0 0
Jokers

# Nom PJ B A Pts

1 Ibarra  K 39 36 37 73
2 Paradis  J 34 46 24 70
3 Ducas  S 32 23 16 39
4 Thibault  S 32 12 16 28
5 Larose  P 29 9 17 26
6 Perron  A 28 10 8 18
7 Côté  C 23 8 10 18
8 Trudel  C 29 5 5 10
9 Jalbert  S 10 1 3 4
10 Ferrandino  A 5 3 0 3
11 Trudeau  M 17 1 2 3
12 Cromp  D 10 1 1 2
 
Muir's

# Nom PJ B A Pts

1 Hallé  J 38 22 18 40
2 Brazeau  Y 34 9 20 29
3 Lamontagne  P 33 15 13 28
4 Tanguay  M 28 15 4 19
5 Lamontagne  M 39 9 6 15
6 Ménard  P 28 2 6 8
7 Gendron  Y 5 5 1 6
8 Lamoureux  S 3 2 3 5
9 Bouffart  B 5 2 3 5
10 Mihos  F 5 3 1 4
11 Forge  S 5 0 1 1
12 Vantoan  M 1 0 0 0
13 Ricard  Y 1 0 0 0
14 Rolzado  M 1 0 0 0
15 Prescott  M 4 0 0 0
16 Durand  S 15 0 0 0
Phantoms

# Nom PJ B A Pts

1 Henry  J 49 64 37 101
2 Brisson  D 49 51 43 94
3 Martel  M 48 23 25 48
4 Ste-Croix  J 26 28 19 47
5 Pineault  E 34 10 13 23
6 Trahan  J 44 4 11 15
7 Ethier  M 34 0 3 3
8 Cousineau  M 5 0 2 2
9 Deshetres  P 4 0 0 0
 
San Jose

# Nom PJ B A Pts

1 Deslauriers  S 48 53 44 97
2 Hébert  P 48 42 27 69
3 Corbeil  D 39 46 21 67
4 Champagne  S 29 9 12 21
5 Labelle  M 34 8 13 21
6 Deslauriers  M 48 5 6 11
7 Robert  V 10 3 7 10
8 Jubinville  S 15 2 7 9
9 Dame  A 5 5 0 5
10 Lacelle  S 5 2 2 4
11 Gendron  D 5 2 2 4
12 Mathieu  F 3 0 3 3
13 Beaudry  Z 3 2 0 2
14 Palardy  V 4 1 1 2
15 Simard  S 4 1 0 1
16 Guerette  M 1 0 1 1
17 Chaumont  M 4 0 1 1
18 Young  C 3 0 0 0
T-Rex

# Nom PJ B A Pts

1 St-Pierre  S 38 33 21 54
2 Lamoureux  S 19 33 19 52
3 Houle  J-F 38 21 30 51
4 Young  L 20 20 13 33
5 Gosselin  M 37 12 18 30
6 Paquette  P 17 14 12 26
7 Bilodeau  J 13 6 9 15
8 Verville  C 9 8 2 10
9 Diamond  M 9 3 4 7
10 Labbé  S 9 4 2 6
11 Plante  S 3 2 3 5
12 Ferlatte  E 3 1 4 5
13 Barret  P 5 2 2 4
14 Ayotte  G 4 3 0 3
15 Chenier  M 4 1 0 1
16 Lindsay  A 38 0 0 0
 
Team Canada

# Nom PJ B A Pts

1 Lévesques  M 41 41 37 78
2 Carbonneau  E 46 40 31 71
3 Grandmaison  Y 38 40 15 55
4 Gallant  J 39 19 30 49
5 Parenté  P 41 21 27 48
6 Grenier  M 42 20 24 44
7 Bergeron  F 40 0 4 4
8 Foucault  J-S 5 1 0 1
9 Laflamme  Y 3 0 0 0
10 Bélanger  M 4 0 0 0
11 St-François  D 11 0 0 0
Titan

# Nom PJ B A Pts

1 Morel  A 47 37 41 78
2 Côté  F 47 40 20 60
3 Estrella  D 47 19 23 42
4 Riendeau  B 47 17 16 33
5 Morel  D 44 20 10 30
6 Tanguay  F 42 10 14 24
7 Richer  S 3 2 0 2
8 Benoit  M 27 0 2 2
9 Chartier  S 20 0 0 0
 
Villeray

# Nom PJ B A Pts

1 Binette  J-P 35 49 33 82
2 Chartrand  J-F 42 35 30 65
3 Park  E 43 26 24 50
4 Jobin  P 29 25 20 45
5 Laval  A 42 0 11 11
6 Desroches  J 15 4 5 9
7 Racicot  G 8 4 3 7
8 Reeves  S 3 2 1 3
9 Chevalier  J-S 3 0 1 1
10 Laforest  B 3 0 0 0
Vipers

# Nom PJ B A Pts

1 Urbain  F 47 66 45 111
2 Tirel  P 37 36 24 60
3 Bélanger  T 47 26 34 60
4 Paul  A 34 22 18 40
5 Lazarides  J-F 40 18 20 38
6 Urbain  S 6 7 1 8
7 Cofsky  A 47 0 4 4
8 Akla  M 4 0 2 2
9 Chaput  F 5 0 1 1
 
Whalers

# Nom PJ B A Pts

1 Laforest  B 44 70 30 100
2 Lemire  E 33 25 25 50
3 Dulac  S 32 24 19 43
4 Reeves  S 32 8 16 24
5 Dulac  D 15 5 12 17
6 Laforest  M 12 5 6 11
7 Marino  E 9 1 5 6
8 Godon  P 4 4 0 4
9 Marrache  E 5 3 1 4
10 Loranger  B 5 1 3 4
11 Gaudette  S 39 0 1 1